Выберите подходящий план подписки. Подписка продлевается автоматически каждый месяц.
со 2-го месяца — 890₽/мес
400 квантов /мес.
со 2-го месяца — 1 990₽/мес
1 000 квантов /мес.
со 2-го месяца — 5 990₽/мес
3 000 квантов /мес.
со 2-го месяца — 8 990₽/мес
| Модель | Lite | Plus | Creator | Ultimate | Team |
|---|---|---|---|---|---|
dall_e_3 | |||||
dall_e_3 (standard)(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
dall_e_3 (hd)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
FLUX 2 Flex | |||||
FLUX 2 Flex (1K)(6 квантов) | 66 | 166 | 500 | 833 | 333 |
FLUX 2 Flex (1.5K)(15 квантов) | 26 | 66 | 200 | 333 | 133 |
FLUX 2 Flex (2K)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
FLUX 2 Pro | |||||
FLUX 2 Pro (1K)(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
FLUX 2 Pro (1.5K)(6 квантов) | 66 | 166 | 500 | 833 | 333 |
FLUX 2 Pro (2K)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
FLUX Kontext Max | |||||
FLUX Kontext Max(6 квантов) | 66 | 166 | 500 | 833 | 333 |
FLUX Kontext Pro | |||||
FLUX Kontext Pro(3 квантов) | 133 | 333 | 1 000 | 1 666 | 666 |
GPT Image 1 | |||||
GPT Image 1 (low, 1 вариация)(2 квантов) | 200 | 500 | 1 500 | 2 500 | 1 000 |
GPT Image 1 (low, 2 вариации)(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
GPT Image 1 (medium, 1 вариация)(5 квантов) | 80 | 200 | 600 | 1 000 | 400 |
GPT Image 1 (low, 3 вариации)(6 квантов) | 66 | 166 | 500 | 833 | 333 |
GPT Image 1 (low, 4 вариации)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
GPT Image 1 (medium, 2 вариации)(10 квантов) | 40 | 100 | 300 | 500 | 200 |
GPT Image 1 (medium, 3 вариации)(15 квантов) | 26 | 66 | 200 | 333 | 133 |
GPT Image 1 (high, 1 вариация)(18 квантов) | 22 | 55 | 166 | 277 | 111 |
GPT Image 1 (medium, 4 вариации)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
GPT Image 1 (high, 2 вариации)(36 квантов) | 11 | 27 | 83 | 138 | 55 |
GPT Image 1 (high, 3 вариации)(54 квантов) | 7 | 18 | 55 | 92 | 37 |
GPT Image 1 (high, 4 вариации)(72 квантов) | 5 | 13 | 41 | 69 | 27 |
GPT Image 1.5 | |||||
GPT Image 1.5 (low, 1 вариация)(2 квантов) | 200 | 500 | 1 500 | 2 500 | 1 000 |
GPT Image 1.5 (low, 2 вариации)(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
GPT Image 1.5 (medium, 1 вариация)(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
GPT Image 1.5 (low, 3 вариации)(6 квантов) | 66 | 166 | 500 | 833 | 333 |
GPT Image 1.5 (low, 4 вариации)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
GPT Image 1.5 (medium, 2 вариации)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
GPT Image 1.5 (medium, 3 вариации)(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
GPT Image 1.5 (high, 1 вариация)(15 квантов) | 26 | 66 | 200 | 333 | 133 |
GPT Image 1.5 (medium, 4 вариации)(16 квантов) | 25 | 62 | 187 | 312 | 125 |
GPT Image 1.5 (high, 2 вариации)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
GPT Image 1.5 (high, 3 вариации)(45 квантов) | 8 | 22 | 66 | 111 | 44 |
GPT Image 1.5 (high, 4 вариации)(60 квантов) | 6 | 16 | 50 | 83 | 33 |
Grok Imagine | |||||
Grok Imagine(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
Higgsfield Soul | |||||
Higgsfield Soul (1.5K:1)(6 квантов) | 66 | 166 | 500 | 833 | 333 |
Higgsfield Soul (1.5K:4)(11 квантов) | 36 | 90 | 272 | 454 | 181 |
Higgsfield Soul (2K:1)(11 квантов) | 36 | 90 | 272 | 454 | 181 |
Higgsfield Soul (2K:4)(22 квантов) | 18 | 45 | 136 | 227 | 90 |
Midjourney | |||||
Midjourney (1)(10 квантов) | 40 | 100 | 300 | 500 | 200 |
Midjourney (2)(10 квантов) | 40 | 100 | 300 | 500 | 200 |
Nano Banana 2 | |||||
Nano Banana 2 (1K)(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
Nano Banana 2 (2K)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
Nano Banana 2 (4K)(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
Nano Banana | |||||
Nano Banana(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
Nano Banana Pro | |||||
Nano Banana Pro (1K)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
Nano Banana Pro (2K)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
Nano Banana Pro (4K)(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
Nano Banana Pro Variations | |||||
Nano Banana Pro Variations (1K)(10 квантов) | 40 | 100 | 300 | 500 | 200 |
Nano Banana Pro Variations (2K)(14 квантов) | 28 | 71 | 214 | 357 | 142 |
P-Image | |||||
P-Image(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
Qwen Image 2512 | |||||
Qwen Image 2512(3 квантов) | 133 | 333 | 1 000 | 1 666 | 666 |
Recraft V3 | |||||
Recraft V3(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
Reve AI | |||||
latest-fast(2 квантов) | 200 | 500 | 1 500 | 2 500 | 1 000 |
latest(3 квантов) | 133 | 333 | 1 000 | 1 666 | 666 |
runway_gen_4_image | |||||
runway_gen_4_image(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
runway_gen_4_image_turbo | |||||
runway_gen_4_image_turbo(2 квантов) | 200 | 500 | 1 500 | 2 500 | 1 000 |
Seedream 5 Lite | |||||
Seedream 5 Lite(3 квантов) | 133 | 333 | 1 000 | 1 666 | 666 |
Seedream V4.0 | |||||
Seedream V4.0 (1K, 1 вариация)(3 квантов) | 133 | 333 | 1 000 | 1 666 | 666 |
Seedream V4.0 (2K, 1 вариация)(4 квантов) | 100 | 250 | 750 | 1 250 | 500 |
Seedream V4.0 (4K, 1 вариация)(5 квантов) | 80 | 200 | 600 | 1 000 | 400 |
Seedream V4.0 (1K, 2 вариации)(6 квантов) | 66 | 166 | 500 | 833 | 333 |
Seedream V4.0 (2K, 2 вариации)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
Seedream V4.0 (1K, 3 вариации)(9 квантов) | 44 | 111 | 333 | 555 | 222 |
Seedream V4.0 (4K, 2 вариации)(10 квантов) | 40 | 100 | 300 | 500 | 200 |
Seedream V4.0 (1K, 4 вариации)(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
Seedream V4.0 (2K, 3 вариации)(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
Seedream V4.0 (1K, 5 вариаций)(15 квантов) | 26 | 66 | 200 | 333 | 133 |
Seedream V4.0 (4K, 3 вариации)(15 квантов) | 26 | 66 | 200 | 333 | 133 |
Seedream V4.0 (2K, 4 вариации)(16 квантов) | 25 | 62 | 187 | 312 | 125 |
Seedream V4.0 (1K, 6 вариаций)(18 квантов) | 22 | 55 | 166 | 277 | 111 |
Seedream V4.0 (2K, 5 вариаций)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Seedream V4.0 (4K, 4 вариации)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Seedream V4.0 (2K, 6 вариаций)(24 квантов) | 16 | 41 | 125 | 208 | 83 |
Seedream V4.0 (4K, 5 вариаций)(25 квантов) | 16 | 40 | 120 | 200 | 80 |
Seedream V4.0 (4K, 6 вариаций)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Seedream V4.5 | |||||
Seedream V4.5 (2K)(5 квантов) | 80 | 200 | 600 | 1 000 | 400 |
Seedream V4.5 (4K)(6 квантов) | 66 | 166 | 500 | 833 | 333 |
Qwen Z-Image | |||||
Qwen Z-Image(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
| Модель | Lite | Plus | Creator | Ultimate | Team |
|---|---|---|---|---|---|
Grok Imagine | |||||
Grok Imagine (480p:6)(10 квантов) | 40 | 100 | 300 | 500 | 200 |
Grok Imagine (480p:10)(15 квантов) | 26 | 66 | 200 | 333 | 133 |
Grok Imagine (720p:6)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Grok Imagine (720p:10)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Hailuo 2.3 Pro | |||||
Hailuo 2.3 Pro (768P, 6s)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Hailuo 2.3 Pro (1080P, 6s)(36 квантов) | 11 | 27 | 83 | 138 | 55 |
Hailuo 2.3 Pro (768P, 10s)(50 квантов) | 8 | 20 | 60 | 100 | 40 |
Hailuo 2.3 Pro (1080P, 10s)(60 квантов) | 6 | 16 | 50 | 83 | 33 |
Hailuo 2.3 Standard | |||||
Hailuo 2.3 Standard (768P, 6s)(18 квантов) | 22 | 55 | 166 | 277 | 111 |
Hailuo 2.3 Standard (768P, 10s)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Hailuo 2.3 Standard (1080P, 6s)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Hailuo 2.3 Standard (1080P, 10s)(50 квантов) | 8 | 20 | 60 | 100 | 40 |
Kling 2.1 | |||||
Kling 2.1 (720p, 5s)(25 квантов) | 16 | 40 | 120 | 200 | 80 |
Kling 2.1 (720p, 10s)(50 квантов) | 8 | 20 | 60 | 100 | 40 |
Kling 2.1 (1080p, 5s)(135 квантов) | 2 | 7 | 22 | 37 | 14 |
Kling 2.1 (1080p, 10s)(270 квантов) | 1 | 3 | 11 | 18 | 7 |
Kling 2.1 Pro | |||||
Kling 2.1 Pro(9 квантов) | 44 | 111 | 333 | 555 | 222 |
Kling 2.5 Turbo Pro | |||||
Kling 2.5 Turbo Pro(5 квантов) | 80 | 200 | 600 | 1 000 | 400 |
Kling 2.6 | |||||
Kling 2.6 (false, 5s)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Kling 2.6 (true, 5s)(50 квантов) | 8 | 20 | 60 | 100 | 40 |
Kling 2.6 (false, 10s)(60 квантов) | 6 | 16 | 50 | 83 | 33 |
Kling 2.6 (true, 10s)(100 квантов) | 4 | 10 | 30 | 50 | 20 |
Kling Video O1 | |||||
Kling Video O1(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
Midjourney Video | |||||
Midjourney Video (mj_video)(14 квантов) | 28 | 71 | 214 | 357 | 142 |
Midjourney Video (mj_video_hd)(34 квантов) | 11 | 29 | 88 | 147 | 58 |
Pixverse 5.0 | |||||
Pixverse 5.0 (360p, 5s)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Pixverse 5.0 (540p, 5s)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Pixverse 5.0 (720p, 5s)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Pixverse 5.0 (360p, 8s)(32 квантов) | 12 | 31 | 93 | 156 | 62 |
Pixverse 5.0 (540p, 8s)(32 квантов) | 12 | 31 | 93 | 156 | 62 |
Pixverse 5.0 (720p, 8s)(32 квантов) | 12 | 31 | 93 | 156 | 62 |
Pixverse 5.0 (1080p, 5s)(40 квантов) | 10 | 25 | 75 | 125 | 50 |
Pixverse 5.0 (1080p, 8s)(64 квантов) | 6 | 15 | 46 | 78 | 31 |
Runway ML (Gen-4) | |||||
Runway ML (Gen-4)(7 квантов) | 57 | 142 | 428 | 714 | 285 |
Seedance 1.5 Pro | |||||
Seedance 1.5 Pro (480p:false, 4s)(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
Seedance 1.5 Pro (480p:true, 4s)(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
Seedance 1.5 Pro (720p:false, 4s)(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
Seedance 1.5 Pro (480p:false, 8s)(16 квантов) | 25 | 62 | 187 | 312 | 125 |
Seedance 1.5 Pro (720p:true, 4s)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Seedance 1.5 Pro (480p:false, 12s)(24 квантов) | 16 | 41 | 125 | 208 | 83 |
Seedance 1.5 Pro (480p:true, 8s)(24 квантов) | 16 | 41 | 125 | 208 | 83 |
Seedance 1.5 Pro (720p:false, 8s)(24 квантов) | 16 | 41 | 125 | 208 | 83 |
Seedance 1.5 Pro (480p:true, 12s)(36 квантов) | 11 | 27 | 83 | 138 | 55 |
Seedance 1.5 Pro (720p:false, 12s)(36 квантов) | 11 | 27 | 83 | 138 | 55 |
Seedance 1.5 Pro (720p:true, 8s)(40 квантов) | 10 | 25 | 75 | 125 | 50 |
Seedance 1.5 Pro (720p:true, 12s)(60 квантов) | 6 | 16 | 50 | 83 | 33 |
Seedance V1 Lite | |||||
Seedance V1 Lite (480p, 5s)(10 квантов) | 40 | 100 | 300 | 500 | 200 |
Seedance V1 Lite (480p, 10s)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Seedance V1 Lite (720p, 5s)(20 квантов) | 20 | 50 | 150 | 250 | 100 |
Seedance V1 Lite (720p, 10s)(40 квантов) | 10 | 25 | 75 | 125 | 50 |
Seedance V1 Lite (1080p, 5s)(45 квантов) | 8 | 22 | 66 | 111 | 44 |
Seedance V1 Lite (1080p, 10s)(90 квантов) | 4 | 11 | 33 | 55 | 22 |
Seedance V1 Pro | |||||
Seedance V1 Pro (480p, 5s)(15 квантов) | 26 | 66 | 200 | 333 | 133 |
Seedance V1 Pro (720p, 5s)(25 квантов) | 16 | 40 | 120 | 200 | 80 |
Seedance V1 Pro (480p, 10s)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Seedance V1 Pro (720p, 10s)(50 квантов) | 8 | 20 | 60 | 100 | 40 |
Seedance V1 Pro (1080p, 5s)(60 квантов) | 6 | 16 | 50 | 83 | 33 |
Seedance V1 Pro (1080p, 10s)(120 квантов) | 3 | 8 | 25 | 41 | 16 |
Seedance V1 Pro Fast | |||||
Seedance V1 Pro Fast (720p, 5s)(15 квантов) | 26 | 66 | 200 | 333 | 133 |
Seedance V1 Pro Fast (720p, 10s)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Seedance V1 Pro Fast (1080p, 5s)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Seedance V1 Pro Fast (1080p, 10s)(60 квантов) | 6 | 16 | 50 | 83 | 33 |
Sora 2 | |||||
Sora 2(8 квантов) | 50 | 125 | 375 | 625 | 250 |
Sora 2 Pro | |||||
Sora 2 Pro (720p, 4s)(80 квантов) | 5 | 12 | 37 | 62 | 25 |
Sora 2 Pro (1080p, 4s)(136 квантов) | 2 | 7 | 22 | 36 | 14 |
Sora 2 Pro (720p, 8s)(160 квантов) | 2 | 6 | 18 | 31 | 12 |
Sora 2 Pro (720p, 12s)(240 квантов) | 1 | 4 | 12 | 20 | 8 |
Sora 2 Pro (1080p, 8s)(272 квантов) | 1 | 3 | 11 | 18 | 7 |
Sora 2 Pro (1080p, 12s)(408 квантов) | 0 | 2 | 7 | 12 | 4 |
Veo 3.0 Fast | |||||
Veo 3.0 Fast(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
Veo 3.0 | |||||
Veo 3.0(22 квантов) | 18 | 45 | 136 | 227 | 90 |
Veo 3.1 | |||||
Veo 3.1(22 квантов) | 18 | 45 | 136 | 227 | 90 |
Veo 3.1 Fast | |||||
Veo 3.1 Fast(12 квантов) | 33 | 83 | 250 | 416 | 166 |
Wan 2.5 | |||||
Wan 2.5 (720p, 5s)(25 квантов) | 16 | 40 | 120 | 200 | 80 |
Wan 2.5 (1080p, 5s)(45 квантов) | 8 | 22 | 66 | 111 | 44 |
Wan 2.5 (720p, 10s)(50 квантов) | 8 | 20 | 60 | 100 | 40 |
Wan 2.5 (1080p, 10s)(90 квантов) | 4 | 11 | 33 | 55 | 22 |
Wan 2.6 | |||||
Wan 2.6 (720p, 5s)(30 квантов) | 13 | 33 | 100 | 166 | 66 |
Wan 2.6 (1080p, 5s)(50 квантов) | 8 | 20 | 60 | 100 | 40 |
Wan 2.6 (720p, 10s)(60 квантов) | 6 | 16 | 50 | 83 | 33 |
Wan 2.6 (720p, 15s)(90 квантов) | 4 | 11 | 33 | 55 | 22 |
Wan 2.6 (1080p, 10s)(100 квантов) | 4 | 10 | 30 | 50 | 20 |
Wan 2.6 (1080p, 15s)(150 квантов) | 2 | 6 | 20 | 33 | 13 |
| Модель | Lite | Plus | Creator | Ultimate | Team |
|---|---|---|---|---|---|
Google Gemini | |||||
gemini-3-flash-preview(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gemini-2.5-flash-lite(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gemini-2.5-flash(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gemini-2.5-pro(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gemini-3.1-pro-preview(2 квантов) | 200 | 500 | 1 500 | 2 500 | 1 000 |
OpenAI GPT | |||||
gpt-5-mini(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gpt-5-nano(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gpt-4.1(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gpt-4.1-mini(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gpt-4.1-nano(1 квантов) | 400 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 |
gpt-5.2(2 квантов) | 200 | 500 | 1 500 | 2 500 | 1 000 |
gpt-5.1(2 квантов) | 200 | 500 | 1 500 | 2 500 | 1 000 |
gpt-5.2-pro(3 квантов) | 133 | 333 | 1 000 | 1 666 | 666 |
Выберите план и оплатите первый месяц. Способ оплаты сохранится для автопродления.
Подписка продлевается автоматически каждый месяц. Кванты пополняются в начале нового периода.
Отменить подписку можно в настройках. Она останется активной до конца оплаченного периода.
Подписка дает вам месячный лимит квантов, который обновляется каждый месяц. Кванты расходуются при выполнении AI воркфлоу и генерации контента. Каждый месяц в начале нового периода баланс пополняется до лимита вашего плана.
Платеж списывается автоматически в день начала нового периода подписки. Способ оплаты сохраняется при оформлении подписки, поэтому каждый месяц продление происходит автоматически без вашего участия.
Кванты из подписки обнуляются в начале нового месяца при обновлении лимита. Однако вы можете докупить постоянные кванты (буст-пакеты), которые не сгорают и остаются на балансе бессрочно.
Да, отменить подписку можно в любой момент в настройках. После отмены автопродление остановится, но подписка останется активной до конца оплаченного периода — вы сможете пользоваться всеми функциями до этой даты.
Если платеж не прошел, у вас есть 3 дня на обновление способа оплаты. В течение этого времени вы получите уведомления и сможете обновить карту в настройках. Если карта не обновлена в течение 3 дней, подписка будет отменена.
Да, вы можете перейти на другой план в любой момент. Новый план вступит в силу в начале следующего периода. Разница в стоимости будет учтена при следующем списании.
При оформлении подписки мы сохраним ваш способ оплаты для автоматического продления. Мы храним только срок действия и последние 4 цифры карты — остальные данные защищённо обрабатывает ЮKassa. Отменить автоплатёж можно в любой момент в настройках.
Подробнее в .